1、 李 58.4830 8.89% 
2、 张 47.9526 7.29% 
3、 王 42.7096 6.49% 
4、 刘 28.9086 4.39% 
5、 陈 28.2512 4.29% 
6、 杨 27.9687 4.25% 
7、 赵 17.8051 2.71% 
8、 朱 15.1275 2.30% 
9、 徐 13.4099 2.04% 
10、 黄 10.9594 1.67%
原创 | 2022-12-05 14:50:00 |浏览:1.6万
1、 李 58.4830 8.89% 
2、 张 47.9526 7.29% 
3、 王 42.7096 6.49% 
4、 刘 28.9086 4.39% 
5、 陈 28.2512 4.29% 
6、 杨 27.9687 4.25% 
7、 赵 17.8051 2.71% 
8、 朱 15.1275 2.30% 
9、 徐 13.4099 2.04% 
10、 黄 10.9594 1.67%
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com