2010年在南非举办了第十九届世界杯足球赛,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。共有三十二支球队参加,比赛分成8个小组进行,具体小组赛积分榜如下:
A组:
名次 球队 场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 乌拉圭 3 2 1 0 4 7
2 墨西哥 3 1 1 1 1 4
3 南非 3 1 1 1 -2 4
4 法国 3 0 1 2 -3 1
B组:
名次球队 场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 阿根廷 3 3 0 0 6 9
2 韩国 3 1 1 1 -1 4
3 希腊 3 1 0 2 -3 3
4尼日利亚 3 0 1 2 -2 1
C组:
名次球队场次胜 平 负 净胜球 积分
1 美国 3 1 2 0 1 5
2 英格兰 3 1 2 0 1 5
3斯诺文尼亚 3 1 1 1 0 4
4阿尔及利亚 3 0 1 2 -2 1
D组:
名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 德国 3 2 0 1 4 6
2 加纳 3 1 1 1 0 4
3澳大利亚 3 1 1 1 -3 4
4塞尔维亚 3 1 0 2 -1 3
E组:
名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 荷兰 3 3 0 0 4 9
2 日本 3 2 0 1 2 6
3 丹麦 3 1 0 2 -3 3
4 喀麦隆 3 0 0 3 -3 0
F组:
名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 巴拉圭 3 1 2 0 2 5
2斯洛伐克 3 1 1 1 -1 4
3 新西兰 3 0 3 0 0 3
4 意大利 3 0 2 1 -1 2
G组:
名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 巴西 3 2 1 0 3 7
2 葡萄牙 3 1 2 0 7 5
3科特迪瓦 3 2 1 1 1 4
4 朝鲜 3 0 0 3 -11 0
H组:
名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分
1 西班牙 3 2 0 1 2 6
2 智利 3 2 0 1 1 6
3 瑞士 3 1 1 1 0 4
4洪都拉斯 3 0 1 2 -3 1
本届世界杯,经过激烈角逐,最终西班牙和荷兰进入决赛,在决赛中西班牙通过加时赛以1:0战胜荷兰,夺得冠军。这也是西班牙国家队历史上的首个世界杯冠军头衔。
南非世界杯小组赛积分榜
南非世界杯的小组赛积分榜上,排行A组榜首位置是巴西男足,巴西男足取得了5胜1平积16分,高居A组第一,而法国男足以4胜1平1负位列积分榜次席。
南非世界杯小组赛积分榜
A组
1乌拉圭 3 2 1 0 7 进球4个,失球0个,净胜球4个
2 墨西哥 3 1 1 1 4 进球3个,失球2个,净胜球1个
3 南非 3 1 1 1 4 进球3个,失球5个,净胜球-2个
4 法国 3 0 1 2 1 进球1个,失球4个,净胜球-3个
B组              
1 阿根廷 3 3 0 0 9 进球7个,失球1个,净胜球6个
2 韩国 3 1 1 1 4 进球5个,失球6个,净胜球-1个
3 希腊 3 1 0 2 3 进球2个,失球5个,净胜球-3个
4 尼日利亚 3 0 1 2 1 进球3个,失球5个,净胜球-2个
C组              
1 美国 3 1 2 0 5 进球4个,失球3个,净胜球1个
2 英格兰 3 1 2 0 5 进球2个,失球1个,净胜球1个
3 斯洛文尼 3 1 1 1 4 进球3个,失球3个,净胜球0个
4 阿尔及利 3 0 1 2 1 进球0个,失球2个,净胜球-2个
D组              
1 德国 3 2 0 1 6 进球5个,失球1个,净胜球4个
2 加纳 3 1 1 1 4 进球2个,失球2个,净胜球0个
3 澳大利亚 3 1 1 1 4 进球3个,失球6个,净胜球-3个
4 塞尔维亚 3 1 0 2 3 进球2个,失球3个,净胜球-1个
E组              
1 荷兰 3 3 0 0 9 进球5个,失球1个,净胜球4个
2 日本 3 2 0 1 6 进球4个,失球2个,净胜球2个
3 丹麦 3 1 0 2 3 进球3个,失球6个,净胜球-3个
4 喀麦隆 3 0 0 3 0 进球2个,失球5个,净胜球-3个
F组              
1 巴拉圭 3 1 2 0 5 进球3个,失球1个,净胜球2个
2 斯洛伐克 3 1 1 1 4 进球4个,失球5个,净胜球-1个
3 新西兰 3 0 3 0 3 进球2个,失球2个,净胜球0个
4 意大利 3 0 2 1 2 进球4个,失球5个,净胜球-1个
G组              
1 巴西 3 2 1 0 7 进球5个,失球2个,净胜球3个
2 葡萄牙 3 1 2 0 5 进球7个,失球0个,净胜球7个
3 科特迪瓦 3 1 1 1 4 进球4个,失球3个,净胜球1个
4 朝鲜 3 0 0 3 0 进球1个,失球12个,净胜球-11个
H组              
1 西班牙 3 2 0 1 6 进球4个,失球2个,净胜球2个
2 智利 3 2 0 1 6 进球3个,失球2个,净胜球1个
3 瑞士 3 1 1 1 4 进球1个,失球1个,净胜球0个
4 洪都拉斯 3 0 1 2 1 进球0个,失球3个,净胜球-3个